Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BIOTON SA | Skrócona nazwa: | BIOTON |
Adres: | ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa | Telefon: | +48 22 7214000 |
Fax: | +48 22 7214004 | Email: | bioinfo@bioton.pl |
Strona internetowa: | www.bioton.pl | NIP: | 5210082573 |
REGON: | 001384592 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 80 mln | +0,60% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 265 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | -2,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,40% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 46 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2301 | -2301 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,62 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 112,42 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 1,38 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | -35,11 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 17-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOTON stworzoną przez użytkownika volky.