Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOTON SA | Skrócona nazwa: | BIOTON |
| Adres: | ul. Poznańska 12, 05-850 Macierzysz, Ożarów Mazowiecki | Telefon: | +48 22 7214000 |
| Fax: | +48 22 7214004 | Email: | bioinfo@bioton.pl |
| Strona internetowa: | www.bioton.pl | NIP: | 5210082573 |
| REGON: | 001384592 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 49 mln | +0,30% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 266 mln | +0,10% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,10% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,20% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,70% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 59 mln | +0,00% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2339 | 2339 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,58 | 103,00 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 25,56 | -74,16 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 1,29 | 76,32 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 84,70 | -64,98 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOTON stworzoną przez użytkownika volky.