Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOTON SA | Skrócona nazwa: | BIOTON |
| Adres: | ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa | Telefon: | +48 22 7214000 |
| Fax: | +48 22 7214004 | Email: | bioinfo@bioton.pl |
| Strona internetowa: | www.bioton.pl | NIP: | 5210082573 |
| REGON: | 001384592 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 64 mln | +0,20% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 283 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | -1,40% | -5,12% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | -2,20% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +4,10% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 57 mln | +0,30% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2231 | 2231 pkt. | -3 085,60 pkt. | -1 608,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 12.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,60 | 3,03 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 26,55 | 16,20 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 1,25 | 45,79 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 104,26 | 21,18 | 8,51 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 12.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOTON stworzoną przez użytkownika volky.