Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIO PLANET S.A. |
| Adres: | Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno | Telefon: | +48 22 7256805 |
| Fax: | +48 22 7256806 | Email: | info@bioplanet.pl |
| Strona internetowa: | www.bioplanet.pl | NIP: | 5862160738 |
| REGON: | 220148650 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 91 mln | +0,10% | +1,13% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 321 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -3,56% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7277 | 7277 pkt. | +12850 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,72 | 90,61 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 9,22 | -64,50 | 6,70 |
| Kroczące C/P | 0,29 | 110,36 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 14,50 | -54,79 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 26-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026