Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMAXIMA S.A. |
Adres: | ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin | Telefon: | +48 81 7455144 |
Fax: | +48 81 7442915 | Email: | info@biomaxima.com |
Strona internetowa: | www.biomaxima.com | NIP: | 946-23-60-625 |
REGON: | 432519331 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15 mln | +0,30% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 57 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,40% | -27,86% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | -0,55% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,07% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,10% | +1,46% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3984 | 3984 pkt. | +55124 pkt. | +238,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,16 | 35,76 | 1,98 |
Kroczące C/ZO | 28,36 | -13,71 | -1,78 |
Kroczące C/P | 0,98 | 408,84 | 2,31 |
Kroczące C/Z | 63,33 | -18,54 | -2,23 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025