Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMAXIMA S.A. |
| Adres: | ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin | Telefon: | +48 81 7455144 |
| Fax: | +48 81 7442915 | Email: | info@biomaxima.com |
| Strona internetowa: | www.biomaxima.com | NIP: | 946-23-60-625 |
| REGON: | 432519331 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,10% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 60 mln | +0,00% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,40% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +2,50% | -3,27% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,10% | +0,58% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3963 | 3963 pkt. | +976,93 pkt. | +1395 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,90 | 0,18 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | 50,55 | -85,96 | -1,61 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 244,26 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | -275,78 | -18,57 | -2,03 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026