Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMAXIMA S.A. |
| Adres: | ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin | Telefon: | +48 81 7455144 |
| Fax: | +48 81 7442915 | Email: | info@biomaxima.com |
| Strona internetowa: | www.biomaxima.com | NIP: | 946-23-60-625 |
| REGON: | 432519331 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 59 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3945 | -3945 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 18,04 | 1,90 |
| Kroczące C/ZO | 31,92 | 23,94 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,79 | 284,51 | 2,10 |
| Kroczące C/Z | 71,72 | 76,44 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025