Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Biomass Energy Project SA | Skrócona nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. |
Adres: | ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz | Telefon: | +48 693617707 |
Fax: | +48 52 3828383 | Email: | ir@bep-sa.pl |
Strona internetowa: | www.bep-sa.pl | NIP: | 5542907667 |
REGON: | 340919180 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +6,20% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +1,20% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,80% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -16,80% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2518 | -2518 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,55 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | 37,58 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 8,43 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 41,93 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOMASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.