Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. |
| Adres: | ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz | Telefon: | +48 693617707 |
| Fax: | +48 52 3828383 | Email: | ir@bep-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.bep-sa.pl | NIP: | 5542907667 |
| REGON: | 340919180 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,55% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +1,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -155,89% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,60% | +6,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +3,05% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,86% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2279 | -2279 pkt. | +6875 pkt. | +1304 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 6,95 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -489,50 | 19,43 | -1,54 |
| Kroczące C/P | 6,79 | 249,45 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -399,33 | -14,89 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOMASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.