Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. |
Adres: | ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz | Telefon: | +48 693617707 |
Fax: | +48 52 3828383 | Email: | ir@bep-sa.pl |
Strona internetowa: | www.bep-sa.pl | NIP: | 5542907667 |
REGON: | 340919180 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,40% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2548 | 2548 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,75 | 18,91 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | 132,31 | 8,36 | -1,77 |
Kroczące C/P | 10,76 | 272,99 | 2,34 |
Kroczące C/Z | 135,66 | -34,97 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOMASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.