Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOCELTIX S.A. |
| Adres: | ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław | Telefon: | |
| Fax: | Email: | akcjonariat@bioceltix.com | |
| Strona internetowa: | www.bioceltix.com | NIP: | 899-27-94-360 |
| REGON: | 364963245 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -15 mln | -0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,20% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1049 | -1049 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 15,95 | 2,38 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -28,60 | 13,57 | 6,70 |
| Kroczące C/P | brak | 7,60 | 0,93 |
| Kroczące C/Z | -29,12 | 61,40 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.12.2025