Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIG CHEESE STUDIO S.A. |
Adres: | ul. Łąkowa 7A bud. D lok. 206, 90-562 Łódź | Telefon: | +48 518660917 |
Fax: | Email: | contact@bigcheesestudio.com | |
Strona internetowa: | www.bigcheesestudio.com | NIP: | 5213795368 |
REGON: | 368343870 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,50% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,20% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,40% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1169 | 1169 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,42 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 11,84 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 3,98 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 13,07 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025