Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BETACOM SA | Skrócona nazwa: | BETACOM |
Adres: | ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa | Telefon: | +48 22 5339888 |
Fax: | +48 22 5330899 | Email: | betacom@betacom.com.pl |
Strona internetowa: | www.betacom.com.pl | NIP: | 527-10-22-097 |
REGON: | 010963920 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 30 mln | +0,40% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 173 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +3,70% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6604 | -6604 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,99 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 23,73 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 0,11 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 29,45 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025