Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BETACOM SA | Skrócona nazwa: | BETACOM |
| Adres: | ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa | Telefon: | +48 22 5339888 |
| Fax: | +48 22 5330899 | Email: | betacom@betacom.com.pl |
| Strona internetowa: | www.betacom.com.pl | NIP: | 527-10-22-097 |
| REGON: | 010963920 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,10% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,20% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +7,30% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7486 | 7486 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,03 | 104,71 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 10,90 | -75,49 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 75,94 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 15,58 | -66,29 | 9,02 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.06.2026