Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BETACOM SA | Skrócona nazwa: | BETACOM |
| Adres: | ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa | Telefon: | +48 22 5339888 |
| Fax: | +48 22 5330899 | Email: | betacom@betacom.com.pl |
| Strona internetowa: | www.betacom.com.pl | NIP: | 527-10-22-097 |
| REGON: | 010963920 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,10% | +1,80% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,20% | +5,13% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +7,30% | +0,71% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,99% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7486 | 7486 pkt. | -3 667,24 pkt. | -1 925,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,98 | 19,59 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 10,37 | 16,12 | 7,19 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 82,49 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 14,82 | 7,84 | 8,66 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 25.04.2026