Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BETACOM SA | Skrócona nazwa: | BETACOM |
| Adres: | ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa | Telefon: | +48 22 5339888 |
| Fax: | +48 22 5330899 | Email: | betacom@betacom.com.pl |
| Strona internetowa: | www.betacom.com.pl | NIP: | 527-10-22-097 |
| REGON: | 010963920 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 29 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 159 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +3,50% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6598 | -6598 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,01 | 2,95 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 52,74 | 14,97 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 6,98 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 113,41 | 78,87 | 8,82 |
Wskaźniki z dnia: 12-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.01.2026