Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BEST SA | Skrócona nazwa: | BEST |
Adres: | ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia | Telefon: | +48 58 7699299 |
Fax: | +48 58 7699226 | Email: | best@best.com.pl |
Strona internetowa: | www.best.com.pl | NIP: | 585-00-11-412 |
REGON: | 190400344 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 112 mln | +0,50% | +1,90% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 405 mln | +0,10% | +0,53% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 40 mln | +128,90% | +1,07% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 103 mln | +0,60% | -0,32% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 82 mln | +0,20% | +3,97% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 804 mln | +0,10% | +0,52% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5165 | 5165 pkt. | +8305 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,01 | 1,75 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 5,19 | -12,91 | 5,83 |
Kroczące C/P | 2,24 | 183,92 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 8,77 | -11,82 | 7,11 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.05.2025