Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BERG HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064 Katowice | Telefon: | +48 32 4453556 |
| Fax: | +48 32 3231768 | Email: | boi@bergholding.pl |
| Strona internetowa: | www.bergholding.pl | NIP: | 627273430 |
| REGON: | 242938836 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,50% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,80% | +0,02% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,00% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,62% | +0,65% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9717 | -9717 pkt. | +3,03 pkt. | +1225 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,20 | 0,41 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -0,65 | -89,93 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 1,51 | 258,89 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -2,62 | -16,59 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BERGHOLDI stworzoną przez użytkownika volky.