Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BENEFIT SYSTEMS S.A. |
| Adres: | Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 5313000 |
| Fax: | +48 22 8117920 | Email: | info@benefitsystems.pl |
| Strona internetowa: | www.benefitsystems.pl | NIP: | 836-16-76-510 |
| REGON: | 750721670 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1293 mln | +0,40% | +1,21% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4523 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 160 mln | +0,40% | -4,79% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 573 mln | +0,10% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 598 mln | +0,20% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3243 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6649 | 6649 pkt. | -3 095,13 pkt. | -1 608,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,85 | 2,91 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 16,16 | 15,16 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 2,54 | -3,57 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 20,02 | 19,84 | 7,97 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BENEFIT stworzoną przez użytkownika volky.