Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BENEFIT SYSTEMS S.A. |
Adres: | Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 5313000 |
Fax: | +48 22 8117920 | Email: | info@benefitsystems.pl |
Strona internetowa: | www.benefitsystems.pl | NIP: | 836-16-76-510 |
REGON: | 750721670 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1094 mln | +0,30% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3797 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 143 mln | +0,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 451 mln | +0,10% | -1,29% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 747 mln | +0,40% | +5,01% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2949 mln | +0,20% | +7,68% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6629 | -6629 pkt. | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 5,39 | 2,82 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 16,84 | -4,19 | 6,32 |
Kroczące C/P | 2,89 | 108,30 | 1,03 |
Kroczące C/Z | 24,30 | -0,69 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 22-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BENEFIT stworzoną przez użytkownika volky.