Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BBI Development SA | Skrócona nazwa: | BBI DEVELOPMENT SA |
Adres: | ul. Puławska 2; Plac Unii, 02-566 Warszawa | Telefon: | +48 22 6303388 |
Fax: | +48 22 6303390 | Email: | biuro@bbidevelopment.pl |
Strona internetowa: | www.bbidevelopment.pl | NIP: | 526-10-22-256 |
REGON: | 010956222 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,70% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | +1,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +1,00% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 74 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3347 | -3347 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,33 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 208,52 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 3,90 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -16,09 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-26