Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 42704 mln | +0,10% | +0,45% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 202711 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -17968 mln | -0,10% | -0,24% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3473 mln | -0,40% | +0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 19769 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 176173 mln | +0,10% | +0,84% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7130 | 7130 pkt. | +12490 pkt. | -1 344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,64 | 2,54 | 1,06 |
Kroczące C/ZO | 9,35 | 123,27 | 5,61 |
Kroczące C/P | 0,41 | 89,02 | 0,84 |
Kroczące C/Z | -24,11 | 7,03 | 6,00 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2024