Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Baseig SA | Skrócona nazwa: | BASEIG S.A. |
| Adres: | ul. Święty Marcin 28/41, 61-805 Poznań | Telefon: | +48 788658388 |
| Fax: | Email: | office@baseig.com | |
| Strona internetowa: | www.baseig.com | NIP: | 7831877465 |
| REGON: | 524870296 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,90% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,05% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +65,00% | -8,30% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,44% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +21,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,70% | +43,96% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 372 | -372 pkt. | +9924 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,28 | 22,56 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | 35,31 | 23,19 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 22,04 | 299,00 | 2,28 |
| Kroczące C/Z | 35,42 | 101,37 | -2,68 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025