Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Baseig SA | Skrócona nazwa: | BASEIG S.A. |
| Adres: | ul. Święty Marcin 28/41, 61-805 Poznań | Telefon: | +48 788658388 |
| Fax: | Email: | office@baseig.com | |
| Strona internetowa: | www.baseig.com | NIP: | 7831877465 |
| REGON: | 524870296 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +2,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 282 | -282 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,98 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 37,00 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 21,90 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 37,52 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026