Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AUXILIA S.A. |
| Adres: | ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław | Telefon: | +48 71 7999760 |
| Fax: | +48 71 7999765 | Email: | info@auxilia.pl |
| Strona internetowa: | www.auxilia.pl | NIP: | 8992553857 |
| REGON: | 020186390 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,00% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | -3,28% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,59% | +0,35% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7355 | 7355 pkt. | +857,77 pkt. | +1332 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,38 | 0,19 | 1,74 |
| Kroczące C/ZO | 7,71 | -89,62 | -1,58 |
| Kroczące C/P | 0,60 | 257,32 | 2,21 |
| Kroczące C/Z | 10,75 | -15,81 | -2,01 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2026