Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AUXILIA S.A. |
Adres: | ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław | Telefon: | +48 71 7999760 |
Fax: | +48 71 7999765 | Email: | info@auxilia.pl |
Strona internetowa: | www.auxilia.pl | NIP: | 8992553857 |
REGON: | 020186390 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,20% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +2,00% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7487 | 7487 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,03 | 22,02 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | 35,88 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 1,65 | 257,44 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 87,59 | -39,04 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025