Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Atrem SA | Skrócona nazwa: | ATREM S.A. |
| Adres: | Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz | Telefon: | +48 61 6406700 |
| Fax: | +48 61 6406725 | Email: | atrem@atrem.pl |
| Strona internetowa: | www.atrem.pl | NIP: | 777 24 28 084 |
| REGON: | 639688384 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 90 mln | +0,80% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 257 mln | +0,20% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 25 mln | +0,20% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,70% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7290 | -7290 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,78 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 18,26 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 2,16 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 21,99 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ATREM stworzoną przez użytkownika bluelike83.