Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Atomic Jelly SA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
| Adres: | ul. Żelazna 59A lok. 3.3, 00-848 Warszawa | Telefon: | +48 693785128 |
| Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
| Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
| REGON: | 364499492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +5,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -164,88% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,80% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,80% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5165 | 5165 pkt. | -317,70 pkt. | +589,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,50 | 1,86 | 1,75 |
| Kroczące C/ZO | -11,25 | -47,30 | -1,74 |
| Kroczące C/P | 5,27 | 420,74 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -9,66 | -209,55 | -2,25 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2026