Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
| Adres: | ul. Augustyna Szamarzewskiego 21 lok. 2, 60-514 Poznań | Telefon: | +48 693785128 |
| Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
| Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
| REGON: | 364499492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -1,60% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | -2,20% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4681 | 4681 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,99 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -16,58 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 8,64 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -14,04 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026