Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
Adres: | ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań | Telefon: | +48 693785128 |
Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
REGON: | 364499492 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -10,87% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | -1,05% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,10% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4010 | 4010 pkt. | +71275 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,47 | 21,93 | 1,96 |
Kroczące C/ZO | -4,99 | 8,32 | -1,73 |
Kroczące C/P | 7,95 | 271,96 | 2,37 |
Kroczące C/Z | -4,81 | -36,89 | -2,60 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.09.2025