Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Atomic Jelly SA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
| Adres: | ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań | Telefon: | +48 693785128 |
| Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
| Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
| REGON: | 364499492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +2,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -8,44% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +21,77% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,76% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4263 | 4263 pkt. | +9844 pkt. | -229,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,61 | 18,13 | 1,97 |
| Kroczące C/ZO | -4,94 | 18,37 | -1,65 |
| Kroczące C/P | -20,03 | 271,74 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -4,87 | 67,61 | -2,52 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026