Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Atomic Jelly SA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
| Adres: | ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań | Telefon: | +48 693785128 |
| Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
| Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
| REGON: | 364499492 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,63% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -8,97% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,10% | +2,68% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,03% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4010 | 4010 pkt. | +71752 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,50 | 27,23 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | -5,04 | 4,97 | -1,85 |
| Kroczące C/P | 8,01 | 275,17 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -4,85 | -39,11 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025