Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATM GRUPA S.A. | Skrócona nazwa: | ATMGRUPA |
| Adres: | ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce | Telefon: | +48 71 7764700 |
| Fax: | +48 71 7764701 | Email: | atm@atmgrupa.pl |
| Strona internetowa: | www.atmgrupa.pl | NIP: | 897-10-08-712 |
| REGON: | 930492316 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 118 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 300 mln | +0,20% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 35 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 25 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2549 | -2549 pkt. | -3 260,82 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 6,92 | 15,94 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,08 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 9,33 | 18,28 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-04-12. Kurs akcji spółki poruszając się w kanale wzrostowym znajduje się w trakcie korekty w rejonie górnego ograniczenia długoterminowej konsolidacji. W tej...