Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Atlantis SE | Skrócona nazwa: | ATLANTIS |
| Adres: | Tornimäe tn 5, 10145 Tallin (Estonia) | Telefon: | +48 24 3673131 |
| Fax: | +48 24 3660626 | Email: | biuro@atlantis-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.atlantis-sa.pl | NIP: | 14633855 |
| REGON: | 14633855 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +1,28% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,70% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -3,50% | -1,25% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +4,99% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,55% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 28 | -28 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 2,82 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 12,37 | -4,28 | 6,31 |
| Kroczące C/P | 11,93 | 108,13 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 32,54 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025