Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ATLANTA POLAND SA | Skrócona nazwa: | ATLANTAPL |
Adres: | ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5220600 |
Fax: | +48 58 5220564 | Email: | info@atlantapoland.com.pl |
Strona internetowa: | www.atlantapoland.com.pl | NIP: | 5830013129 |
REGON: | 190297892 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 147 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 500 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,50% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 55 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5709 | 5709 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,91 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 4,01 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,21 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 6,59 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ATLANTAPL stworzoną przez użytkownika akira.