Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Atlanta Poland SA | Skrócona nazwa: | ATLANTAPL |
| Adres: | ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5220600 |
| Fax: | +48 58 5220564 | Email: | info@atlantapoland.com.pl |
| Strona internetowa: | www.atlantapoland.com.pl | NIP: | 5830013129 |
| REGON: | 190297892 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 147 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 500 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,50% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,20% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 55 mln | +0,00% | +7,75% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5709 | 5709 pkt. | +17149 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,86 | 2,84 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 3,81 | -3,93 | 6,37 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 109,89 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 6,25 | -0,64 | 8,82 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ATLANTAPL stworzoną przez użytkownika akira.