Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATLANTA POLAND SA | Skrócona nazwa: | ATLANTAPL |
| Adres: | ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5220600 |
| Fax: | +48 58 5220564 | Email: | info@atlantapoland.com.pl |
| Strona internetowa: | www.atlantapoland.com.pl | NIP: | 5830013129 |
| REGON: | 190297892 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 156 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 570 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,10% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,30% | +2,38% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 44 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5458 | 5458 pkt. | -3 278,40 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,92 | 2,19 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 3,77 | 13,63 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 38,24 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 7,69 | 18,30 | 8,26 |
Wskaźniki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ATLANTAPL stworzoną przez użytkownika akira.