Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ATENDE S.A. |
| Adres: | Pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa | Telefon: | +48 22 5156300 |
| Fax: | +48 22 5156300 | Email: | kontakt@atende.pl |
| Strona internetowa: | www.atende.pl | NIP: | 954-23-57-358 |
| REGON: | 276930771 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 64 mln | +0,00% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 367 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,70% | -2,04% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | +0,00% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,30% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 34 mln | +0,30% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6705 | -6705 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,68 | 2,67 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -15,10 | 2,33 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 0,31 | 115,43 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -13,63 | 38,24 | 9,06 |
Wskaźniki z dnia: 16-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-09-09 Dla wielbicieli Fibonacci'ego: bardzo rzadka sytuacja techniczna. Korekta poprzedzającego ruchu o 88,3% (najwyższy możliwy zasięg korekcyjnej drabinki Fibonacci'ego) Spadek od lokalnego szczytu (czerwona strzałka), będący...