Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ATC CARGO S.A. |
| Adres: | ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia | Telefon: | +48 58 6999920 |
| Fax: | +48 58 6999950 | Email: | ATC@atc-cargo.pl |
| Strona internetowa: | www.atc-cargo.pl | NIP: | 958-153-10-10 |
| REGON: | 220262540 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 97 mln | +0,30% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 435 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,90% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 29 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3918 | -3918 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,50 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 9,02 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 9,13 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2013-10-06. Wybicie oporu budowanego przez 3 lata+ ORGR= wzrost. Tp1= 5,6-6zł