Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASTRO Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | ASTRO SA |
| Adres: | ul, Chmielna 28b, 00-020 Warszawa | Telefon: | +48 22 4124545 |
| Fax: | +48 22 7413095 | Email: | info@astrosa.pl |
| Strona internetowa: | www.astrosa.pl | NIP: | 526-100-38-79 |
| REGON: | 010749380 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,48% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -8,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,90% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +3,94% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,29% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6556 | -6556 pkt. | +71479 pkt. | +2372 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,49 | 24,93 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 32,45 | 6,92 | -1,75 |
| Kroczące C/P | 3,32 | 278,43 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | -119,68 | -38,17 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025