Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASSECO Poland SA | Skrócona nazwa: | ASSECO POLAND |
Adres: | Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8755400 |
Fax: | +48 17 8755406 | Email: | info@asseco.pl |
Strona internetowa: | www.asseco.pl | NIP: | 522-000-37-82 |
REGON: | 010334578 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4577 mln | +0,10% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 17459 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 350 mln | +0,10% | +0,63% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1372 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2962 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3712 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5236 | -5236 pkt. | +9612 pkt. | -977,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,87 | 40,62 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 9,61 | -9,46 | 5,92 |
Kroczące C/P | 1,01 | 76,08 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 12,90 | -27,08 | 7,45 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.07.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASSECOPOL stworzoną przez użytkownika volky.