Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO Poland SA | Skrócona nazwa: | ASSECO POLAND |
| Adres: | Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8755400 |
| Fax: | +48 17 8755406 | Email: | info@asseco.pl |
| Strona internetowa: | www.asseco.pl | NIP: | 522-000-37-82 |
| REGON: | 010334578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4461 mln | +0,10% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17773 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 309 mln | +0,00% | -2,10% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1380 mln | +0,00% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2322 mln | +0,20% | +5,05% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3793 mln | +0,00% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5267 | 5267 pkt. | +1689 pkt. | +2019 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 03-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,76 | 2,37 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 8,55 | 2,12 | 6,46 |
| Kroczące C/P | 0,91 | 113,82 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 11,74 | 34,43 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 03-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASSECOPOL stworzoną przez użytkownika volky.