Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Asseco Poland SA | Skrócona nazwa: | ASSECO POLAND |
| Adres: | Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8755400 |
| Fax: | +48 17 8755406 | Email: | info@asseco.pl |
| Strona internetowa: | www.asseco.pl | NIP: | 522-000-37-82 |
| REGON: | 010334578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4525 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16780 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 129 mln | +0,70% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1139 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7246 mln | +1,70% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3309 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4410 | -4410 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,15 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 9,16 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,88 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 12,99 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 31-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASSECOPOL stworzoną przez użytkownika volky.