Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO Poland SA | Skrócona nazwa: | ASSECO POLAND |
| Adres: | Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8755400 |
| Fax: | +48 17 8755406 | Email: | info@asseco.pl |
| Strona internetowa: | www.asseco.pl | NIP: | 522-000-37-82 |
| REGON: | 010334578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3217 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16810 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 351 mln | +0,00% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1386 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2709 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3593 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5041 | -5041 pkt. | -2 808,82 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,82 | 3,15 | 1,37 |
| Kroczące C/ZO | 10,51 | 15,96 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 1,07 | 33,04 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 13,03 | 75,12 | 9,05 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASSECOPOL stworzoną przez użytkownika volky.