Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
| Adres: | ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin | Telefon: | +48 81 7458888 |
| Fax: | +48 81 7458642 | Email: | info@assecobs.pl |
| Strona internetowa: | www.assecobs.pl | NIP: | 522-26-12-717 |
| REGON: | 017293003 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 116 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 455 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 33 mln | +0,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 124 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +3,90% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 45 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2392 | -2392 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,68 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 21,80 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 6,28 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 23,06 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2025