Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
Adres: | ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin | Telefon: | +48 81 7458888 |
Fax: | +48 81 7458642 | Email: | info@assecobs.pl |
Strona internetowa: | www.assecobs.pl | NIP: | 522-26-12-717 |
REGON: | 017293003 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 108 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 437 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 28 mln | +0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 119 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 63 mln | +0,50% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2161 | -2161 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,77 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 22,19 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 6,48 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 23,73 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025