Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
| Adres: | ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin | Telefon: | +48 81 7458888 |
| Fax: | +48 81 7458642 | Email: | info@assecobs.pl |
| Strona internetowa: | www.assecobs.pl | NIP: | 522-26-12-717 |
| REGON: | 017293003 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 130 mln | +0,20% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 499 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 43 mln | +0,50% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 147 mln | +0,10% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 85 mln | +0,10% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 42 mln | +0,00% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2100 | -2100 pkt. | +12858 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,28 | 90,57 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 17,19 | -63,67 | 6,71 |
| Kroczące C/P | 5,55 | 110,34 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 18,80 | -55,16 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026