Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ASM GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa | Telefon: | +48 22 8299461 |
| Fax: | +48 22 8299462 | Email: | sekretariat@asmgroup.pl |
| Strona internetowa: | www.asmgroup.pl | NIP: | 5252488185 |
| REGON: | 142578275 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 243 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,30% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +4,50% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,50% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6057 | 6057 pkt. | +12901 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,28 | 114,24 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 2,28 | -76,61 | 6,82 |
| Kroczące C/P | 0,07 | 75,74 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 8,69 | -74,46 | 9,02 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2026