Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARTIFEX MUNDI S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 32 7470447 |
| Fax: | Email: | contact@artifexmundi.com | |
| Strona internetowa: | www.artifexmundi.com | NIP: | 6482765128 |
| REGON: | 242841025 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 100 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 25 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1616 | 1616 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,19 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 5,73 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,53 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 6,14 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-21