Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ARTIFEX MUNDI S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 32 7470447 |
| Fax: | Email: | contact@artifexmundi.com | |
| Strona internetowa: | www.artifexmundi.com | NIP: | 6482765128 |
| REGON: | 242841025 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 25 mln | +0,10% | +1,13% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 94 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,40% | -3,56% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 22 mln | +0,10% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,40% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1365 | -1365 pkt. | +12850 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,86 | 90,61 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 11,39 | -64,50 | 6,70 |
| Kroczące C/P | 2,77 | 110,36 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 11,76 | -54,79 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-21