Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Arlen Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Arlen S.A. |
| Adres: | ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa | Telefon: | +48 22 5305901 |
| Fax: | Email: | arlen@arlen.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.arlen.com.pl | NIP: | 5261039877 |
| REGON: | 011346610 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 137 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 415 mln | +0,50% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,00% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 50 mln | +0,40% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 77 mln | +0,60% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2404 | -2404 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,44 | 2,43 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 10,21 | -4,30 | 6,42 |
| Kroczące C/P | 1,61 | 16,08 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | 13,25 | 55,39 | 8,33 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.12.2025