Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Arlen Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Arlen S.A. |
| Adres: | ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa | Telefon: | +48 22 5305901 |
| Fax: | Email: | arlen@arlen.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.arlen.com.pl | NIP: | 5261039877 |
| REGON: | 011346610 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 137 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 415 mln | +0,50% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,00% | -5,12% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 50 mln | +0,40% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 77 mln | +0,60% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2404 | -2404 pkt. | -3 085,60 pkt. | -1 608,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,60 | 3,03 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 10,85 | 16,20 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 1,71 | 45,79 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 14,09 | 21,18 | 8,51 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.03.2026