Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. |
| Adres: | ul. Księdza Witolda 49/15, 50-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 3660877 |
| Fax: | +48 71 3660877 | Email: | biuro@aridotacje.pl |
| Strona internetowa: | www.aridotacje.pl | NIP: | 899-261-64-11 |
| REGON: | 020568392 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,20% | -6,18% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +2,00% | +10,03% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,84% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,30% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6026 | 6026 pkt. | +40994 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 61,04 | 10,85 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -116,68 | 35,95 | -1,12 |
| Kroczące C/P | 768,11 | 302,34 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -116,68 | -83,91 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.03.2026