Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Agencja Rozwoju Innowacji SA | Skrócona nazwa: | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. |
Adres: | ul. Księdza Witolda 49/15, 50-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 3660877 |
Fax: | +48 71 3660877 | Email: | biuro@aridotacje.pl |
Strona internetowa: | www.aridotacje.pl | NIP: | 899-261-64-11 |
REGON: | 020568392 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,80% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4607 | 4607 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 46,63 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -1 200,68 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 228,70 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | 21,54 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025