Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. |
Adres: | ul. Księdza Witolda 49/15, 50-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 3660877 |
Fax: | +48 71 3660877 | Email: | biuro@aridotacje.pl |
Strona internetowa: | www.aridotacje.pl | NIP: | 899-261-64-11 |
REGON: | 020568392 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,50% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4169 | 4169 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 57,47 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -1 590,13 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 143,11 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 32,16 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025