Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Arctic Paper SA | Skrócona nazwa: | ARCTIC PAPER S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą | Telefon: | +48 61 6262000 |
| Fax: | +48 61 6262001 | Email: | biuro@arcticpaper.com |
| Strona internetowa: | www.arcticpaper.com | NIP: | 599-30-51-607 |
| REGON: | 080262255 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 796 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3263 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -81 mln | -0,90% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 148 mln | +0,40% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 304 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3650 | -3650 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,32 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -6,89 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,17 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -7,00 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ARCTIC stworzoną przez użytkownika Pawel_S.