Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AQT WATER S.A. |
| Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 86 2180329 |
| Fax: | +48 86 2180329 | Email: | hello@aqtwater.com |
| Strona internetowa: | www.aqtwater.com | NIP: | 718-20-97-870 |
| REGON: | 200270615 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +3,20% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8304 | -8304 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,27 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | -0,04 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -0,04 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025