Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AQT WATER S.A. |
| Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 86 2180329 |
| Fax: | +48 86 2180329 | Email: | hello@aqtwater.com |
| Strona internetowa: | www.aqtwater.com | NIP: | 718-20-97-870 |
| REGON: | 200270615 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +3,20% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +0,00% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,69% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8304 | -8304 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 26.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,27 | 27,52 | 2,07 |
| Kroczące C/ZO | -0,04 | 3,90 | -2,01 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 280,37 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -0,04 | -40,92 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 26.10.2025