Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AQUA S.A. |
| Adres: | ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań | Telefon: | +48 61 6654500 |
| Fax: | +48 61 6654501 | Email: | biuro@aqua.poznan.pl |
| Strona internetowa: | www.aqua.poznan.pl | NIP: | 781-00-20-713 |
| REGON: | 004798058 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | -1 mln | +1,80% | +1,11% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,50% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | +50,40% | -150,98% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -8,90% | +9,83% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +1,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,83% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8524 | 8524 pkt. | +43733 pkt. | +1418 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,86 | 14,04 | 1,82 |
| Kroczące C/ZO | -1,49 | 34,35 | -1,12 |
| Kroczące C/P | 1,82 | 290,46 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -1,50 | -90,28 | -1,54 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2026