Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AQUA S.A. | Skrócona nazwa: | AQUA |
| Adres: | ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 8280210 |
| Fax: | +48 33 8124015 | Email: | aqua@aqua.com.pl |
| Strona internetowa: | www.aqua.com.pl | NIP: | 5470083658 |
| REGON: | 002393877 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 198 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 37 mln | +0,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2663 | 2663 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,45 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 13,17 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,90 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 15,87 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 23-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025