Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APS Energia SA | Skrócona nazwa: | APS ENERGIA S.A. |
| Adres: | ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy | Telefon: | +48 22 7620000 |
| Fax: | +48 22 7620001 | Email: | aps@apsenergia.pl |
| Strona internetowa: | www.apsenergia.pl | NIP: | 125-11-78-954 |
| REGON: | 017370070 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22 mln | +0,40% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 83 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -2,08% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -31 mln | +0,00% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +5,06% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,00% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8327 | 8327 pkt. | +1599 pkt. | +1864 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,61 | 2,37 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | -6,46 | 2,16 | 6,46 |
| Kroczące C/P | 0,98 | 113,85 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -2,63 | 34,46 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 18-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
APS Energy Od połowy września '20 do końca roku formowała się Odwrócona Głowa z Ramionami (ORGR), z której papier wybił się 7.01, na lekko tylko podwyższonych obrotach (i to jest...