Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Apple Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE APPLE PARK WAY, 95014 CUPERTINO. CA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 523689 mln | +0,00% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1631505 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 153355 mln | +0,00% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 440523 mln | +0,00% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 163141 mln | +0,30% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 318643 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7675 | -7675 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 48,32 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 29,08 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 9,40 | 73,24 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 34,83 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 30-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026