Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Apple Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE APPLE PARK WAY, 95014 CUPERTINO. CA | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 373496 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1609406 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 100116 mln | +0,70% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 433771 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 130440 mln | +0,00% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 329161 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7948 | -7948 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 55,78 | 2,42 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 28,98 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 9,28 | 17,13 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 34,42 | 55,29 | 8,16 |
Wskaźniki z dnia: 31-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025