Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | APLISENS S.A. |
| Adres: | ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa | Telefon: | +48 22 8140777 |
| Fax: | +48 22 8140778 | Email: | aplisens@aplisens.pl |
| Strona internetowa: | www.aplisens.pl | NIP: | 113-08-88-504 |
| REGON: | 012265485 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 147 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 429 | -429 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,84 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 10,39 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,33 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 12,30 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026