Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | APLISENS S.A. |
| Adres: | ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa | Telefon: | +48 22 8140777 |
| Fax: | +48 22 8140778 | Email: | aplisens@aplisens.pl |
| Strona internetowa: | www.aplisens.pl | NIP: | 113-08-88-504 |
| REGON: | 012265485 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 37 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 144 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 520 | -520 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,87 | 2,29 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 10,45 | 13,62 | 6,62 |
| Kroczące C/P | 1,37 | 5,87 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 12,31 | 62,10 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025