Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Apanet SA | Skrócona nazwa: | APANET S.A. |
| Adres: | Aleje Piastów 27, 52-424 Wrocław | Telefon: | +48 608 511 162 |
| Fax: | + 48 608511162 | Email: | kontakt@apanetsa.pl |
| Strona internetowa: | www.apanetsa.pl | NIP: | 8971780588 |
| REGON: | 021806445 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +2,80% | +3,01% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -164,36% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,75% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7593 | 7593 pkt. | -296,38 pkt. | +641,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 14,84 | 1,61 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | 7,68 | -46,37 | -1,70 |
| Kroczące C/P | 2,01 | 426,81 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 10,00 | -209,85 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 06-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-02-22