Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ANSWEAR.COM S.A. |
| Adres: | ul. Aleja Pokoju 18, 31-560 Kraków | Telefon: | +48 12 3122727 |
| Fax: | Email: | investor.relations@answear.com | |
| Strona internetowa: | www.answear.com | NIP: | 6793080390 |
| REGON: | 122515020 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 379 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1728 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | +2,90% | -3,59% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,70% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 312 mln | +0,10% | +18,70% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7342 | 7342 pkt. | +12934 pkt. | +432,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,47 | 87,20 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 11,77 | -56,86 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,19 | 110,97 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -287,39 | -52,09 | 9,07 |
Wskaźniki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.06.2026