Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Answear.com SA | Skrócona nazwa: | ANSWEAR.COM S.A. |
| Adres: | ul. Aleja Pokoju 18, 31-560 Kraków | Telefon: | +48 12 3122727 |
| Fax: | Email: | investor.relations@answear.com | |
| Strona internetowa: | www.answear.com | NIP: | 6793080390 |
| REGON: | 122515020 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 379 mln | +0,10% | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1728 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | +2,90% | +0,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,10% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,70% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 312 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7342 | 7342 pkt. | +12020 pkt. | -880,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,51 | 50,42 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,06 | 1,36 | 7,01 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 74,52 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -294,61 | -1,70 | 8,45 |
Wskaźniki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.05.2026