Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Answear.com SA | Skrócona nazwa: | ANSWEAR.COM S.A. |
Adres: | ul. Aleja Pokoju 18, 31-560 Kraków | Telefon: | +48 12 3122727 |
Fax: | Email: | investor.relations@answear.com | |
Strona internetowa: | www.answear.com | NIP: | 6793080390 |
REGON: | 122515020 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 533 mln | +0,20% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1509 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,40% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 47 mln | +1,80% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 256 mln | +0,20% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7314 | -7314 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,44 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 45,53 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,36 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -54,25 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 09-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025