Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AmRest Holdings SE | Skrócona nazwa: | AMREST |
Adres: | Calle Enrique Granados 6, 28224 Pozeuelo de Alarcon, Madrid | Telefon: | 071 386 1235 |
Fax: | 071 386 1060 | Email: | ir@amrest.eu |
Strona internetowa: | www.amrest.eu | NIP: | A88063979 |
REGON: | . |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2606 mln | +0,00% | +0,83% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 11045 mln | +0,00% | +1,03% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -37 mln | -3,00% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 30 mln | +0,50% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 513 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6798 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8401 | 8401 pkt. | +10133 pkt. | -362,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,01 | 47,55 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 6,52 | -9,29 | 5,91 |
Kroczące C/P | 0,28 | 76,88 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 104,37 | -27,38 | 7,52 |
Wskaźniki z dnia: 08-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną AMREST stworzoną przez użytkownika Papciak10.