Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LC S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów | Telefon: | +48 14 6326666 |
| Fax: | +48 14 6326668 | Email: | office@lcpoland.com |
| Strona internetowa: | www.lcpoland.com | NIP: | 8731004844 |
| REGON: | 850328892 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,60% | -3,59% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +2,30% | +2,63% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1900 | 1900 pkt. | +12913 pkt. | +344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,37 | 80,88 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 2,20 | -56,86 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,24 | 110,97 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 2,91 | -47,00 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026