Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amica SA | Skrócona nazwa: | AMICA |
| Adres: | ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki | Telefon: | +48 67 2546111 |
| Fax: | +48 67 2540320 | Email: | aneta.banach@amica.com.pl |
| Strona internetowa: | www.amica.com.pl | NIP: | 763-000-34-98 |
| REGON: | 570107305 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 636 mln | +0,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2464 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | -3,20% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +1,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 129 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 303 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4768 | -4768 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,45 | 3,11 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 5,36 | 17,47 | 7,23 |
| Kroczące C/P | 0,19 | 40,71 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 16,13 | 74,13 | 8,84 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-11-08