Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AMICA S.A. | Skrócona nazwa: | AMICA |
Adres: | ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki | Telefon: | +48 67 2546111 |
Fax: | +48 67 2540320 | Email: | aneta.banach@amica.com.pl |
Strona internetowa: | www.amica.com.pl | NIP: | 763-000-34-98 |
REGON: | 570107305 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 567 mln | +0,10% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2512 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -7 mln | +3,20% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,70% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 104 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 234 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4611 | 4611 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,43 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 7,49 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,18 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 132,18 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-11-08