Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amica SA | Skrócona nazwa: | AMICA |
| Adres: | ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki | Telefon: | +48 67 2546111 |
| Fax: | +48 67 2540320 | Email: | aneta.banach@amica.com.pl |
| Strona internetowa: | www.amica.com.pl | NIP: | 763-000-34-98 |
| REGON: | 570107305 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 636 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2464 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | -3,20% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +1,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 129 mln | +0,10% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 303 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4768 | -4768 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,39 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 4,71 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 14,18 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-11-08