Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 777344 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2686172 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77200 mln | +0,00% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 291109 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 312516 mln | +0,30% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 550753 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4975 | 4975 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,32 | 111,42 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 31,18 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 3,48 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 32,14 | -71,42 | 8,93 |
Wskaźniki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026