Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 757801 mln | +0,10% | +1,76% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2540910 mln | +0,00% | +0,69% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 80723 mln | +0,80% | -0,90% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 236036 mln | +0,20% | -0,27% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 322994 mln | +0,10% | +3,55% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 536690 mln | +0,00% | +0,29% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5424 | -5424 pkt. | +10080 pkt. | -1 258,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 03-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,24 | 1,74 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 26,78 | 132,76 | 5,90 |
Kroczące C/P | 2,88 | 178,87 | 0,99 |
Kroczące C/Z | 30,99 | 14,07 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 03-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025