Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 621538 mln | +0,10% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2590360 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 68384 mln | +0,60% | +0,63% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 262781 mln | +0,10% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 255559 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 513168 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5245 | -5245 pkt. | +10110 pkt. | -1 002,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,34 | 38,33 | 1,20 |
Kroczące C/ZO | 30,36 | -9,44 | 5,87 |
Kroczące C/P | 3,35 | 69,92 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 33,00 | -26,50 | 7,41 |
Wskaźniki z dnia: 01-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.07.2025