Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 656730 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2666628 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77228 mln | +0,30% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 294631 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 242927 mln | +0,20% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 491571 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4922 | -4922 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,60 | 2,38 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 30,06 | 13,57 | 6,70 |
| Kroczące C/P | 3,32 | 7,60 | 0,93 |
| Kroczące C/Z | 30,06 | 61,40 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.12.2025