Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 777344 mln | +0,00% | +1,64% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2686172 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77200 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 291109 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 312516 mln | +0,30% | +3,01% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 550753 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4975 | 4975 pkt. | +12055 pkt. | -312,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,86 | 33,70 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 33,85 | 0,05 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 3,78 | 103,32 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 34,89 | 16,31 | 8,58 |
Wskaźniki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.05.2026