Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 630560 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2629788 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 68297 mln | +0,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 277208 mln | +0,10% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 209022 mln | +0,20% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 484859 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5107 | -5107 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,89 | 2,81 | 1,28 |
Kroczące C/ZO | 27,82 | -4,31 | 6,24 |
Kroczące C/P | 3,16 | 110,93 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 30,02 | -0,97 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 31-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025