Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 657069 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2721703 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 109518 mln | +0,60% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 332243 mln | +0,10% | +0,08% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 380792 mln | +0,20% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 784981 mln | +0,40% | +18,78% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5179 | 5179 pkt. | +12858 pkt. | +176,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,76 | 90,57 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 30,42 | -63,67 | 6,71 |
| Kroczące C/P | 3,50 | 110,34 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 28,65 | -55,16 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.06.2026