Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 656730 mln | +0,10% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2666628 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77228 mln | +0,30% | -2,04% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 294631 mln | +0,10% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 242927 mln | +0,20% | +5,03% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 491571 mln | +0,00% | +8,00% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4922 | -4922 pkt. | +1448 pkt. | +1472 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,38 | 2,34 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 29,04 | 1,84 | 6,45 |
| Kroczące C/P | 3,21 | 113,34 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 29,04 | 34,09 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.11.2025