Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 656730 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2666628 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77228 mln | +0,30% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 294631 mln | +0,10% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 242927 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 491571 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4922 | -4922 pkt. | -2 923,51 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,66 | 3,04 | 1,37 |
| Kroczące C/ZO | 30,32 | 18,67 | 7,34 |
| Kroczące C/P | 3,35 | 38,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 30,32 | 21,89 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2026