Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 777344 mln | +0,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2686172 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77200 mln | +0,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 291109 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 312516 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 550753 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4975 | 4975 pkt. | -2 929,72 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,05 | 3,06 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 24,89 | 19,16 | 7,12 |
| Kroczące C/P | 2,78 | 33,49 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 25,66 | 22,29 | 8,85 |
Wskaźniki z dnia: 04-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.02.2026