Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 656730 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2666628 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 77228 mln | +0,30% | -2,13% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 294631 mln | +0,10% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 242927 mln | +0,20% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 491571 mln | +0,00% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4922 | -4922 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,04 | 2,65 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 32,07 | 2,35 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 3,54 | 114,76 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 32,07 | 37,58 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.11.2025