Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Altus SA | Skrócona nazwa: | ALTUS S.A. |
| Adres: | Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa | Telefon: | +48 22 380 32 85 |
| Fax: | +48 22 380 32 86 | Email: | biuro@altustfi.pl |
| Strona internetowa: | www.altustfi.pl | NIP: | 1080003690 |
| REGON: | 141158275 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,10% | +1,79% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 50 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,40% | +5,20% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,74% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,10% | +2,98% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 975 | -975 pkt. | -3 684,77 pkt. | -1 925,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,68 | 19,48 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 12,38 | 16,07 | 7,19 |
| Kroczące C/P | 2,23 | 83,23 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 7,62 | 8,49 | 8,75 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ALTUS stworzoną przez użytkownika Papciak10.