Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALLIANZ SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Königinstrasse 28, 80802 Munich, Niemcy | Telefon: | +49 89 38007555 |
| Fax: | Email: | investor.relations@allianz.com | |
| Strona internetowa: | www.allianz.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 107133 mln | +0,40% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 593504 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 12861 mln | +0,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 46244 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 143677 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 274400 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9391 | 9391 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,50 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 8,96 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,08 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 13,85 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 10-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025