Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALLIANZ SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Königinstrasse 28, 80802 Munich, Niemcy | Telefon: | +49 89 38007555 |
| Fax: | Email: | investor.relations@allianz.com | |
| Strona internetowa: | www.allianz.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 110366 mln | +0,40% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 520423 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 12819 mln | +0,10% | -5,07% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 47878 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136977 mln | +0,00% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 282465 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9371 | -9371 pkt. | -3 087,24 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,47 | 2,99 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 9,15 | 16,37 | 7,08 |
| Kroczące C/P | 1,29 | 40,87 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 14,04 | 22,34 | 8,79 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.03.2026