Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ALIOR BANK S.A. |
Adres: | ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 5552222 |
Fax: | +48 22 5552323 | Email: | relacje.inwestorskie@alior.pl |
Strona internetowa: | www.aliorbank.pl | NIP: | 107-001-07-31 |
REGON: | 141387142 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2089 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 8437 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 640 mln | +0,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2398 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5530 mln | +0,00% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 87978 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8845 | 8845 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,17 | 2,81 | 1,28 |
Kroczące C/ZO | 4,34 | -4,31 | 6,24 |
Kroczące C/P | 1,60 | 110,93 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 5,62 | -0,97 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
ALIOR Wykres tygodniowy stan na 4.09.20 Wyraźny trend spadkowy, początkowo idealnie prowadzony przez Widły Andrewsa, po przyspieszeniu spadków wyłamany luką z Wideł w dół. W czerwcu i lipcu br. dolna...