Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ALIOR BANK S.A. |
| Adres: | ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 5552222 |
| Fax: | +48 22 5552323 | Email: | relacje.inwestorskie@alior.pl |
| Strona internetowa: | www.aliorbank.pl | NIP: | 107-001-07-31 |
| REGON: | 141387142 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1976 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8186 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 688 mln | +0,10% | -4,74% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2367 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4063 mln | +0,20% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 88792 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8724 | -8724 pkt. | -3 174,67 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,11 | 3,03 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 4,89 | 16,37 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 1,75 | 43,19 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 6,07 | 21,65 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 24-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
ALIOR Wykres tygodniowy stan na 4.09.20 Wyraźny trend spadkowy, początkowo idealnie prowadzony przez Widły Andrewsa, po przyspieszeniu spadków wyłamany luką z Wideł w dół. W czerwcu i lipcu br. dolna...