Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ALIOR BANK S.A. |
| Adres: | ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 5552222 |
| Fax: | +48 22 5552323 | Email: | relacje.inwestorskie@alior.pl |
| Strona internetowa: | www.aliorbank.pl | NIP: | 107-001-07-31 |
| REGON: | 141387142 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1974 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8121 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 403 mln | +0,20% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2294 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1570 mln | +0,60% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 91585 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8746 | 8746 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 103,31 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 6,01 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 2,17 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 7,68 | -64,63 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
ALIOR Wykres tygodniowy stan na 4.09.20 Wyraźny trend spadkowy, początkowo idealnie prowadzony przez Widły Andrewsa, po przyspieszeniu spadków wyłamany luką z Wideł w dół. W czerwcu i lipcu br. dolna...