Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Alior Bank SA | Skrócona nazwa: | ALIOR BANK S.A. |
| Adres: | ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 5552222 |
| Fax: | +48 22 5552323 | Email: | relacje.inwestorskie@alior.pl |
| Strona internetowa: | www.aliorbank.pl | NIP: | 107-001-07-31 |
| REGON: | 141387142 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2081 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8374 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 563 mln | +0,20% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2294 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3383 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 85581 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8756 | -8756 pkt. | -2 808,82 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,23 | 2,99 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | 5,06 | 15,77 | 7,12 |
| Kroczące C/P | 1,79 | 25,31 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 6,54 | 69,98 | 8,83 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.01.2026
ALIOR Wykres tygodniowy stan na 4.09.20 Wyraźny trend spadkowy, początkowo idealnie prowadzony przez Widły Andrewsa, po przyspieszeniu spadków wyłamany luką z Wideł w dół. W czerwcu i lipcu br. dolna...