Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AILLERON S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków | Telefon: | +48 12 252 34 00 |
| Fax: | +48 12 252 34 01 | Email: | info@ailleron.com |
| Strona internetowa: | http://ailleron.com/ | NIP: | 9452091626 |
| REGON: | 120532280 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 139 mln | +0,00% | +1,29% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 590 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,10% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 52 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 58 mln | +0,30% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 228 mln | +0,10% | +7,72% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5302 | -5302 pkt. | +17190 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,74 | 2,81 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 3,46 | -4,05 | 6,34 |
| Kroczące C/P | 0,34 | 107,12 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 3,88 | -0,64 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną AILLERON stworzoną przez użytkownika Papciak10.