Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | All In! Games SA | Skrócona nazwa: | ALL IN! GAMES S.A. |
| Adres: | od. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków | Telefon: | +48 22 8382471 |
| Fax: | +48 22 8382456 | Email: | contact@allingames.com |
| Strona internetowa: | www.allingames.com/ | NIP: | 108-001-02-09 |
| REGON: | 142795831 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,80% | +1,66% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,50% | +5,22% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | +0,43% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,97% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11337 | -11337 pkt. | -3 514,73 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -20,32 | 19,68 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | -34,39 | 14,71 | 7,14 |
| Kroczące C/P | 48,41 | 40,76 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 1 218,69 | 15,88 | 8,55 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.04.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2018-07-13