Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Agroton Public Ltd. | Skrócona nazwa: | AGROTON PLC |
| Adres: | Lampousas Street, P.C. 1 Nikozja | Telefon: | +38 0642345379 |
| Fax: | Email: | info@agroton.lg.ua | |
| Strona internetowa: | www.agroton.com.ua | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | +0,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +12006 pkt. | -1 047,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 50,13 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | brak | 1,22 | 7,05 |
| Kroczące C/P | brak | 73,11 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | brak | -1,55 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.05.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-25