Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AGROMEP S.A. |
Adres: | ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan | Telefon: | +48 65 5110908 |
Fax: | +48 65 5110908 | Email: | agromep@agromep.pl |
Strona internetowa: | www.agromep.pl | NIP: | 698-17-36-398 |
REGON: | 300283632 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,20% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 23 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,30% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3902 | 3902 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,31 | 22,02 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -13,53 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,57 | 257,44 | 2,36 |
Kroczące C/Z | -12,85 | -39,04 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025