Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Agroliga Group PLC | Skrócona nazwa: | AGROLIGA GROUP PLC |
| Adres: | Boumpoulinas, 11, 1st floor, P.C. , 1060 Nicosia | Telefon: | +38 57 7194984 |
| Fax: | +38 57 7194984 | Email: | info@agroliga.com.ua |
| Strona internetowa: | www.agroliga.com.ua | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 84 mln | +0,30% | +2,90% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 200 mln | +0,10% | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | -13,90% | -160,95% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,30% | +0,03% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +2,00% | +2,73% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 60 mln | +0,00% | +0,62% | +0,60% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4939 | -4939 pkt. | -158,99 pkt. | +1168 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,34 | 0,41 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | 2,17 | -86,72 | -1,79 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 259,05 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | 3,80 | -19,80 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-04-09 Agroliga- moim zdaniem perła techniczna na następne tygodnie. Kurs spółki wybił się dynamicznie górą z 3 letniego trójkąta. Potencjał i zasięg wybicia budzi wyobraźnie, zwłaszcza,...