Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AGORA SA | Skrócona nazwa: | AGORA |
| Adres: | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | Telefon: | +48 22 5556000 |
| Fax: | +48 22 5554850 | Email: | investor@agora.pl |
| Strona internetowa: | www.agora.pl | NIP: | 526-03-05-644 |
| REGON: | 011559486 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 509 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1607 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 44 mln | +0,00% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 154 mln | +0,70% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 837 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6640 | 6640 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 4,19 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 13,25 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
Agora długoterminowo. Najgorsze może mieć już za sobą. Po wyborach ciągle rośnie ;)