Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AGORA SA | Skrócona nazwa: | AGORA |
Adres: | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | Telefon: | +48 22 5556000 |
Fax: | +48 22 5554850 | Email: | investor@agora.pl |
Strona internetowa: | www.agora.pl | NIP: | 526-03-05-644 |
REGON: | 011559486 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 349 mln | +0,10% | +0,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1444 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -8 mln | +3,00% | +0,66% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,40% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 140 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 873 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6530 | 6530 pkt. | +9463 pkt. | -1 002,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,66 | 38,94 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 5,86 | -9,34 | 5,91 |
Kroczące C/P | 0,32 | 71,61 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 30,47 | -25,73 | 7,29 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.07.2025
Agora długoterminowo. Najgorsze może mieć już za sobą. Po wyborach ciągle rośnie ;)