Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AGORA S.A. | Skrócona nazwa: | AGORA |
| Adres: | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | Telefon: | +48 22 5556000 |
| Fax: | +48 22 5554850 | Email: | investor@agora.pl |
| Strona internetowa: | www.agora.pl | NIP: | 526-03-05-644 |
| REGON: | 011559486 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 365 mln | +0,00% | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1622 mln | +0,00% | +0,54% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -9 mln | -0,10% | +0,00% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 128 mln | +0,20% | +2,52% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 833 mln | +0,00% | +19,03% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6574 | -6574 pkt. | +12997 pkt. | +577,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,57 | 59,76 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 4,96 | 7,40 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 0,25 | 83,70 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | 14,84 | 18,72 | 9,15 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.05.2026
Agora długoterminowo. Najgorsze może mieć już za sobą. Po wyborach ciągle rośnie ;)