Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Agora SA | Skrócona nazwa: | AGORA |
| Adres: | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | Telefon: | +48 22 5556000 |
| Fax: | +48 22 5554850 | Email: | investor@agora.pl |
| Strona internetowa: | www.agora.pl | NIP: | 526-03-05-644 |
| REGON: | 011559486 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 369 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1543 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 26 mln | +0,30% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 92 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 791 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6449 | -6449 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,63 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 4,19 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,27 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 16,09 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Agora długoterminowo. Najgorsze może mieć już za sobą. Po wyborach ciągle rośnie ;)